Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Areias | 11 128 | 81 m | 7°40' S; 35°6' W |
Campo Ere (Campo Erę) | 11 128 | 914 m | 26°22' S; 53°2' W |
Itaquitinga | 11 128 | 81 m | 7°40' S; 35°6' W |
Belem De Sao Francisco (Belém De Săo Francisco) | 11 124 | 207 m | 8°46' S; 38°58' W |
Camapua (Camapuă) | 11 119 | 406 m | 19°30' S; 54°4' W |
Camapoa (Camapoă) | 11 118 | 406 m | 19°30' S; 54°4' W |
Gongogi | 11 118 | 111 m | 14°19' S; 39°28' W |
Alpestre | 11 116 | 348 m | 27°15' S; 53°1' W |
Independencia (Independęncia) | 11 113 | 459 m | 5°22' S; 40°19' W |
Iguaba Grande | 11 104 | 45 m | 22°49' S; 42°13' W |
Itabera (Itaberá) | 11 098 | 646 m | 23°51' S; 49°8' W |
Reserva | 11 097 | 947 m | 24°37' S; 50°52' W |
Monte Siao (Monte Siăo) | 11 090 | 896 m | 22°25' S; 46°34' W |
Botelhos | 11 073 | 1 091 m | 21°38' S; 46°23' W |
Sao Jose Dos Botelhos (Săo José Dos Botelhos) | 11 072 | 1 053 m | 21°38' S; 46°23' W |
Caninde De Sao Francisco (Canindé De Săo Francisco) | 11 053 | 147 m | 9°39' S; 37°47' W |
Moncao (Monçăo) | 11 051 | 17 m | 3°30' S; 45°15' W |
Carara (Carará) | 11 050 | 17 m | 3°30' S; 45°15' W |
Sao Jeronimo Da Serra (Săo Jerônimo Da Serra) | 11 049 | 910 m | 23°43' S; 50°43' W |
Novo Aripuana (Novo Aripuană) | 11 044 | 40 m | 5°7' S; 60°22' W |
Nova Londrina | 11 042 | 325 m | 22°45' S; 53°0' W |
Areal | 11 041 | 418 m | 22°13' S; 43°6' W |
Jacinto Machado | 11 039 | 118 m | 29°0' S; 49°46' W |
Lagoa Do Ouro | 11 034 | 502 m | 9°7' S; 36°28' W |
Mineiros Do Tiete (Mineiros Do Tietę) | 11 020 | 721 m | 22°23' S; 48°25' W |
: předchozí | 1... 75... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 105... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (89)...Přidat foto... |