Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Duere (Dueré) | 4 190 | 279 m | 11°21' S; 49°11' W |
Vista Alegre Do Alto | 4 186 | 609 m | 21°10' S; 48°37' W |
Mulungu | 4 181 | 126 m | 7°1' S; 35°28' W |
Anhembi | 4 176 | 450 m | 22°48' S; 48°7' W |
Campos Novos Paulista | 4 176 | 572 m | 22°36' S; 50°1' W |
Glicerio (Glicério) | 4 174 | 459 m | 21°23' S; 50°10' W |
Sao Miguel De Taipu (Săo Miguel De Taipu) | 4 172 | 68 m | 7°15' S; 35°13' W |
Sao Joao Do Tigre (Săo Joao Do Tigre) | 4 168 | 593 m | 8°4' S; 36°52' W |
Bugre | 4 163 | 469 m | 19°25' S; 42°15' W |
Borborema | 4 152 | 164 m | 6°47' S; 35°36' W |
Martins Soares | 4 151 | 849 m | 20°15' S; 41°52' W |
Presidente Kennedy | 4 146 | 295 m | 8°29' S; 48°23' W |
Parecis | 4 144 | 306 m | 12°10' S; 61°36' W |
Santa Isabel Do Rio Negro | 4 142 | 57 m | 0°24' S; 65°1' W |
Cotipora (Cotiporă) | 4 139 | 367 m | 29°1' S; 51°42' W |
Santa Cecilia Do Pavao (Santa Cecília Do Pavăo) | 4 136 | 621 m | 23°31' S; 50°45' W |
Serrinha Dos Pintos | 4 117 | 641 m | 6°5' S; 37°57' W |
Limoeiro | 4 109 | 1 m | 1°55' S; 49°22' W |
Vila Maria | 4 107 | 607 m | 28°31' S; 52°8' W |
Caturai (Caturaí) | 4 105 | 829 m | 16°28' S; 49°30' W |
Palestina | 4 104 | 163 m | 9°41' S; 37°21' W |
Bujari | 4 101 | 204 m | 9°50' S; 67°56' W |
Sao Jose Do Barreiro (Săo José Do Barreiro) | 4 101 | 552 m | 22°37' S; 44°34' W |
Espirito Santo Do Dourado (Espírito Santo Do Dourado) | 4 095 | 1 162 m | 22°3' S; 45°58' W |
Parau (Paraú) | 4 093 | 87 m | 5°46' S; 37°6' W |
: předchozí | 1... 140... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 170... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (89)...Přidat foto... |