Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Katmandu | 1 264 684 | 1 345 m | 27°43' N; 85°19' E |
Kathmandu | 790 612 | 1 304 m | 27°43' N; 85°19' E |
Rupandehi | 785 610 | 116 m | 27°28' N; 83°16' E |
Jhapa | 729 514 | 74 m | 26°28' N; 87°50' E |
Dhanukha | 721 407 | 78 m | 26°49' N; 86°4' E |
Kailali | 713 089 | 150 m | 28°34' N; 80°46' E |
Dang | 506 451 | 659 m | 28°7' N; 82°17' E |
Banke | 428 385 | 147 m | 28°1' N; 81°37' E |
Bardiya | 426 489 | 163 m | 28°18' N; 81°22' E |
Kaski | 416 161 | 1 089 m | 28°16' N; 83°52' E |
Dhading | 357 244 | 1 518 m | 27°52' N; 84°55' E |
Tanahun | 333 332 | 897 m | 28°1' N; 84°19' E |
Syangja | 324 855 | 1 089 m | 28°4' N; 83°52' E |
Sindhuli | 299 780 | 1 483 m | 27°16' N; 85°58' E |
Gorkha | 298 275 | 1 106 m | 28°0' N; 84°37' E |
Baitadi | 244 724 | 1 508 m | 29°31' N; 80°25' E |
Achham | 239 534 | 1 342 m | 29°3' N; 81°17' E |
Khotang | 234 084 | 927 m | 27°1' N; 86°50' E |
Pyuthan | 222 945 | 912 m | 28°6' N; 82°52' E |
Ramechhap | 221 954 | 1 211 m | 27°19' N; 86°4' E |
Silgarhi-doti | 217 385 | 1 146 m | 29°16' N; 80°58' E |
Dolakha | 214 519 | 1 733 m | 27°40' N; 86°4' E |
Bhojpur | 204 253 | 1 438 m | 27°10' N; 87°2' E |
Pokhara | 186 410 | 922 m | 28°13' N; 83°58' E |
Lalitpur | 183 316 | 1 574 m | 27°40' N; 85°19' E |
1 2 3 4 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (12)...Přidat foto... |