Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 84.02 g | | |
Energetická hodnota | 72 kcal | 3.6 % |
Energetická hodnota | 302 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 3.95 g | 8.8 % |
Tuk | 2.56 g | 3.7 % |
Minerální soli | 1.18 g | 19.7 % |
Sacharidy | 8.29 g | 3.6 % |
Vláknina | 0.1 g | 0.4 % |
Cukr | 5.29 g | 5.9 % |
Vápník | 131 mg | 13.1 % |
Železo | 0.22 mg | 1.2 % |
Hořčík | 12 mg | 3.0 % |
Fosfor | 110 mg | 11.0 % |
Draslík | 167 mg | 3.6 % |
Sodík | 184 mg | 7.7 % |
Zinek | 0.47 mg | 3.1 % |
Měď | 0.019 mg | 1.0 % |
Mangan | 0.031 mg | 1.6 % |
Selen | 4.7 µg | 6.7 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.068 mg | 4.5 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.208 mg | 12.2 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.319 mg | 1.6 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.392 mg | 3.9 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.037 mg | 1.9 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 10 µg | 2.5 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folacin) | 4 µg | 2.0 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 5 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 13 µg | | |
Vitamín B12 | 0.55 µg | 9.2 % |
Vitamín A | 286 MJ | 5.7 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 84 µg | 33.7 % |
Vitamín A1 (retinol) | 83 µg | | |
Beta-karoten | 5 µg | | |
Lutein + zeazanthin | 1 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.08 mg | 0.7 % |
Vitamín K (fylochinon) | 0.2 µg | 0.3 % |
Nasycené mastné kyseliny | 1.6 g | 8.0 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.656 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.112 g | | |
Cholesterol | 8 mg | | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;