Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Rumunsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201958 108 376 747 kWh26,0519,98
200948 430 000 000 kWh5,050,00
200848 430 000 000 kWh5,050,54
200748 170 000 000 kWh4,4928,45
200637 500 000 000 kWh-18,66-16,96
200545 160 000 000 kWh-2,04-2,04
200446 100 000 000 kWh0,000,00
46 100 000 000 (2004)  45 160 000 000 (2005)  37 500 000 000 (2006)  48 170 000 000 (2007)  48 430 000 000 (2008)  48 430 000 000 (2009)  58 108 376 747 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Rumunsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Tibor, zítra Sáva