HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Kostarika

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201918 932,05 $ USA108,0459,09
200911 900.00 $ USA30,777,21
200811 100.00 $ USA21,98-11,20
200712 500.00 $ USA37,369,65
200611 400.00 $ USA25,2714,00
200510 000.00 $ USA9,899,89
20049 100.00 $ USA0,000,00
9 100.00 (2004)  10 000.00 (2005)  11 400.00 (2006)  12 500.00 (2007)  11 100.00 (2008)  11 900.00 (2009)  18 932,05 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Kostarika :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Martin, zítra Benedikt