HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Švýcarsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201960 990 $ USA86,5149,12
200940 900.00 $ USA25,082,00
200840 100.00 $ USA22,6317,94
200734 000.00 $ USA3,985,59
200632 200.00 $ USA-1,53-8,00
200535 000.00 $ USA7,037,03
200432 700.00 $ USA0,000,00
32 700.00 (2004)  35 000.00 (2005)  32 200.00 (2006)  34 000.00 (2007)  40 100.00 (2008)  40 900.00 (2009)  60 990 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Švýcarsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Martin, zítra Benedikt